Data Hibah
Total Keseluruhan Hibah
36
Total Hibah per Tahun
| Tahun | Total Hibah |
|---|---|
| 2025 | 7 |
| 2024 | 10 |
| 2023 | 5 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 6 |
| 2019 | 7 |
| # | NUPTK | Nama | Fakultas | Program Studi | Kategori Hibah | Judul | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5837758659132132 | JOSEPH ELIZA LOPULALAN | Fakultas Ilmu Sosial | Administrasi Publik | Penelitian | PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) KONSUMEN PERUMAHAN BERSUBSIDI SEBAGAI SASARAN PROGRAM PENGADAAN PERUMAHAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN SORONG | 2019 |
| 2 | 5837758659132132 | JOSEPH ELIZA LOPULALAN | Fakultas Ilmu Sosial | Administrasi Publik | Penelitian | MODERNISASI MASYARAKAT DI AREA OPERASI KILANG BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KASIM (ANALISA DAMPAK KEBERLANJUTAN IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSEBILITY) | 2025 |
